Etage WHG-Nr. Zimmer NWF* m2 Keller m2 Balkon m2 Preis CHF Grundrisse Status Kontakt
1.OG 1.1 4.5 108.0 12.5 25.9 - reserviert
1.OG 1.2 3.5 88.0 10.5 35.0 auf Anfrage verfügbar
1.OG 1.3 4.5 108.0 11.6 23.3 - reserviert
1.OG 1.4 3.5 90.5 10.0 23.2 auf Anfrage verfügbar
1.OG 1.5 3.5 77.5 10.0 27.6 - reserviert
2.OG 2.1 4.5 108.0 10.6 25.9 - reserviert
2.OG 2.2 3.5 88.0 10.5 35.0 auf Anfrage verfügbar
2.OG 2.3 4.5 108.0 11.5 23.3 auf Anfrage verfügbar
2.OG 2.4 3.5 90.5 10.0 23.2 auf Anfrage verfügbar
2.OG 2.5 3.5 77.5 10.0 27.6 - reserviert
3.OG 3.1 4.5 108.0 11.7 25.9 - reserviert
3.OG 3.2 3.5 88.0 10.5 35.0 - reserviert
3.OG 3.3 4.5 108.0 11.5 23.3 auf Anfrage verfügbar
3.OG 3.4 3.5 90.5 11.5 23.2 auf Anfrage verfügbar
3.OG 3.5 3.5 77.5 10.0 27.6 - reserviert
4.OG 4.1 4.5 108.0 15.0 25.9 - reserviert
4.OG 4.2 3.5 88.0 10.5 35.0 - reserviert
4.OG 4.3 4.5 108.0 10.0 23.3 800'000 verfügbar
4.OG 4.4 3.5 90.5 14.4 23.2 690'000 verfügbar
4.OG 4.5 3.5 77.5 10.0 27.6 - reserviert
Attika 5.1 4.5 142.0 14.9 130.0 - reserviert
Attika 5.2 4.5 127.0 15.7 115.0 - reserviert

* Flächenangaben NF, FF und KF exkl. Fassade gem. SIA 416